Speeddown Sachsenring Speeddown Sachsenring

Home Info Anmeldung Reglement Strecke Teilnehmer


Ergebnisse 6. Sachsenring-Rennen 2019


Platz Nr. Name und Vorname Training 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Ziel Zeit Abstand
Klasse 1: Speed 6 - 9 Jahre
1 9 Hecht Lina-Minou 01:33,265 01:06,229 01:02,828 01:02,332 02:05,160
2 8 Holland-Cunz Lennard 01:32,143 01:21,570 01:09,441 01:05,180 02:14,621 00:09,461
3 10 Morgenstern Karl 02:09,383 02:26,827 01:56,126 01:28,179 03:24,305 01:19,145
Klasse 2:  Speed 10 - 13 Jahre
1 12 Holland-Cunz Finley 01:00,305 00:56,883 00:53,482 00:52,789 01:46,271
2 13 Kluge Dominik 01:02,591 01:02,257 00:58,824 00:58,505 01:57,329 00:11,058
3 14 Goebel Angelina 00:54,245 01:31,116 01:10,260 01:05,640 02:15,900 00:29,629
Klasse 4:  Speed ab 18 Jahre
1 17 Vettermann Eric 00:51,237 00:49,987 00:50,303 00:50,316 01:40,290
2 18 Bauer Marcus 00:51,695 00:50,858 00:50,539 00:50,565 01:41,104 00:00,814
3 23 Richter Sebastian 00:53,884 00:52,843 00:51,265 00:50,966 01:42,231 00:01,941
4 20 Janovsky Jiri 00:52,455 00:51,522 00:50,786 00:52,276 01:42,308 00:02,018
5 19 Käfer Thomas 00:52,908 00:51,161 00:51,187 00:51,302 01:42,348 00:02,058
6 16 Vettermann Maria 00:56,429 00:52,056 00:51,204 00:51,496 01:42,700 00:02,410
7 22 Hecht Marco 00:52,828 00:51,696 00:51,715 00:51,240 01:42,936 00:02,646
8 21 Martin Rick 00:54,403 00:53,060 00:51,125 00:52,122 01:43,247 00:02,957
9 27 Haase Rico 00:52,599 00:52,118 00:51,986 00:51,289 01:43,275 00:02,985
10 26 Rottluff Peter 00:52,989 00:52,642 00:52,232 00:51,927 01:44,159 00:03,869
11 28 Maas Holger 01:37,989 00:52,633 00:53,869 00:52,568 01:45,201 00:04,911
12 25 Wittkowski H.-J. 00:53,706 00:53,209 00:52,584 00:53,159 01:45,743 00:05,453
Klasse 5: Sidecar
1 5 Köhler, Peter / Köhler, Marvin 00:54,992 00:54,054 00:55,005 00:53,080 01:47,134
2 42 Köhler, Marvin / Flemming, Darius 00:54,942 00:53,772 00:54,850 00:53,833 01:47,605 00:00,471
Klasse 6: Doppelsitzer Speed
1 32 Sparbrod, Daniel / Liebich, Markus 00:51,757 00:51,977 00:50,903 00:50,392 01:41,295
2 35 Bufak, Vlastislav / Musal, Petr 00:51,669 00:51,463 00:50,651 00:50,704 01:41,355 00:00,060
3 80 Hoppe, Bert / Hoppe, Heike
00:51,667 00:50,927 00:50,576 01:41,503 00:00,208
4 33 Marian, Miroslav / Burgerova, Marie 00:52,853 00:51,800 00:50,707 00:51,083 01:41,790 00:00,495
5 34 Schröter, Heiko / Ernst, Philipp 00:53,734 00:57,199 00:50,976 00:51,070 01:42,046 00:00,751
6 3 Musal, Petr / Bufak, Vlastislav 00:51,944 00:51,606 00:51,914 00:51,186 01:42,792 00:01,497
7 4 Rottluff, Peter / Wittkowski, H.-J. 00:51,697 00:51,734 00:52,059 00:51,571 01:43,305 00:02,010
Klasse 7: Carrioli
1 38 Thiele, Jörg / Mehlhorn, Jens 03:37,242 00:53,660 00:52,733 00:53,167 01:45,900
2 39 Mehlhorn, Jan / Mehlhorn, Tim 00:55,226 00:53,687 00:52,986 00:53,015 01:46,001 00:00,101
3 37 Schlemmel, Tom / Pohl, Carsten 00:56,873 00:55,898 00:53,683 00:53,408 01:47,091 00:01,191
4 40 Thiele, Vincent / Thiele, Carla 00:57,724 00:56,018 00:55,140 00:55,154 01:50,294 00:04,394
Klasse 8: Gleichmäßigkeit 6 - 12 Jahre
1 47 Porkolab Norbert 01:03,850 00:59,498 00:59,640 00:59,502 00:00,004
2 44 Kluge Dominik 01:01,349 01:01,259 01:02,563 01:00,853 00:00,406 00:00,402
3 46 Käfer Lilly Marleen 01:15,777 01:20,345 01:23,410 01:18,794 00:01,551 00:01,547
4 48 Neßler Julien 02:00,850 01:11,006 01:14,994 01:13,228 00:01,766 00:01,762
5 45 Müller Luna Leonie 01:54,806 01:27,271 01:22,854 01:19,599 00:03,255 00:03,251
Klasse 9: Gleichmäßigkeit 13 - 17 Jahre
1 52 Morgenstern Nick 01:13,715 01:16,516 01:05,507 01:05,430 00:00,077
2 49 Kauer Jasmin
00:57,244 00:55,838 00:55,713 00:00,125 00:00,048
3 50 Schumann Vanessa 01:02,223 00:59,597 00:58,918 00:59,064 00:00,146 00:00,069
4 53 Müller Leon Rene 01:00,939 00:56,622 00:55,169 00:55,705 00:00,536 00:00,459
5 54 Schneider Erik 01:15,300 01:26,050 01:08,995 01:07,895 00:01,100 00:01,023
6 51 Morgenstern Rick 01:11,070 01:10,569 01:07,400 01:09,261 00:01,308 00:01,231
7 6 Ernst, Philipp / Senf, Christian 01:15,896 01:11,679 01:04,267 01:01,680 00:02,587 00:02,510
8 55 Dähne, Sebastian / Dähne, Florian 02:00,684 01:47,320 01:30,794 01:40,802 00:06,518 00:06,441
Klasse 10:  Gleichmäßigkeit ab 18 Jahre
1 60 Kauer Monika 01:01,795 00:57,971 00:59,771 00:59,777 00:00,006
2 63 Kauer Anja 00:59,178 00:53,741 00:54,980 00:54,896 00:00,084 00:00,078
3 67 Girschick Dieter 01:05,750 01:01,775 01:00,981 01:00,882 00:00,099 00:00,093
4 56 Pomsel, Martin / Mike+Daniel+Jennifer 00:54,085 00:52,977 00:52,873 00:52,691 00:00,104 00:00,098
5 2 Kluge Daniel 00:56,600 00:55,567 00:55,953 00:55,672 00:00,105 00:00,099
6 57 Gruner, Günter / Gruner, Jana 00:54,123 00:53,111 00:53,375 00:53,263 00:00,112 00:00,106
7 59 Müller, Constanze / Weise, Silvio 01:02,009 00:59,112 00:59,343 00:59,461 00:00,118 00:00,112
8 70 Schumann Fabian
01:04,013 01:04,210 01:01,867 00:00,197 00:00,191
9 58 Mutschmann, Julia / Mutschmann, Uwe 00:58,780 00:58,618 00:58,266 00:58,041 00:00,225 00:00,219
10 71 Lützenberg Frank
01:00,195 00:59,852 00:59,361 00:00,343 00:00,337
11 65 Vettermann Udo
01:04,270 01:04,657 01:03,373 00:00,387 00:00,381
12 1 Kauer Steffen 01:01,897 01:01,541 00:59,977 01:01,066 00:00,475 00:00,469
13 61 Burgerova Marie 00:56,517 00:54,582 00:55,899 00:55,392 00:00,507 00:00,501
14 64 Mildner Frieder
00:57,008 00:56,442 00:58,673 00:00,566 00:00,560
15 69 Flemming Darius
00:53,621 00:52,236 00:52,949 00:00,672 00:00,666
16 68 Zimmerling Peter
01:10,692 01:09,838
00:00,854 00:00,848
17 66 Reißmann Klaus 01:06,000 01:05,759 00:58,109 01:00,018 00:01,909 00:01,903




Ergebnislisten zum Download




       Ergebnislisten Sachsenring 2019






Stand: 17.05.2019